中国驻澳大利亚使领馆签证规费调减措施将延续至2025年12月31日。具体如下:
一、澳大利亚公民(单位:澳元)
入境 次数 | 总费用/每份 (含GST) | 费用明细 | |||||||||
签证费 (代使领馆收取) | 服务费 (签证中心收取,含 GST) | ||||||||||
普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | 普通 | 加急 | 特急 | 普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | |
一次 | 94.5 | 152 | 194 | 116.5 | 45 | 75 | 95 | 49.5 | 77 | 99 | 71.5 (普通件) |
两次 | 117.5 | 175 | 217 | 139.5 | 68 | 98 | 118 | ||||
半年多次 | 139.5 | 197 | 239 | 161.5 | 90 | 120 | 140 | ||||
一年多次 | 184.5 | 242 | 284 | 206.5 | 135 | 165 | 185 |
二、第三国公民(单位:澳元)
国别 | 入境 次数 | 总费用/每份 (含GST) | 费用明细 | |||||||||
签证费 (代使领馆收取) | 服务费 (签证中心收取,含 GST) | |||||||||||
普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | 普通 | 加急 | 特急 | 普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | ||
美国 | 不计 | 259.5 | 317 | 359 | 281.5 | 210 | 240 | 260 | 49.5 | 77 | 99 | 71.5 (普通件) |
美国 (J字签证) | 不计 | 307.5 | 365 | 407 | 329.5 | 258 | 288 | 308 | ||||
加拿大 | 不计 | 124.5 | 182 | 224 | 146.5 | 75 | 105 | 125 | ||||
阿根廷 | 不计 | 219.5 | 277 | 319 | 241.5 | 170 | 200 | 220 | ||||
巴西 | 不计 | 191.5 | 249 | 291 | 213.5 | 142 | 172 | 192 | ||||
巴拿马 | 不计 | 117.5 | 175 | 217 | 139.5 | 68 | 98 | 118 | ||||
塞尔维亚 | 不计 | 52.5 | 110 | 152 | 74.5 | 3 | 33 | 53 | ||||
保加利亚 | 一次入境 | 140.5 | 198 | 240 | 162.5 | 91 | 121 | 141 | ||||
两次入境 | 186.5 | 244 | 286 | 208.5 | 137 | 167 | 187 | |||||
半年多次 | 231.5 | 289 | 331 | 253.5 | 182 | 212 | 232 | |||||
一年多次 | 323.5 | 381 | 423 | 345.5 | 274 | 304 | 324 | |||||
罗马尼亚 | 一次入境 | 135.5 | 193 | 235 | 157.5 | 86 | 116 | 136 | ||||
两次入境 | 163.5 | 221 | 263 | 185.5 | 114 | 144 | 164 | |||||
多次签证 | 220.5 | 278 | 320 | 242.5 | 171 | 201 | 221 | |||||
以色列 | 不计 | 78.5 | 136 | 178 | 100.5 | 29 | 59 | 79 | ||||
俄罗斯 | 一次入境 | 106.5 | 179 | 261 | 128.5 | 57 | 102 | 162 | ||||
两次入境 | 162.5 | 235 | 317 | 184.5 | 113 | 158 | 218 | |||||
多次签证 | 219.5 | 292 | 374 | 241.5 | 170 | 215 | 275 | |||||
其他 国家 | 一次入境 | 89.5 | 147 | 189 | 111.5 | 40 | 70 | 90 | ||||
两次入境 | 108.5 | 166 | 208 | 130.5 | 59 | 89 | 109 | |||||
半年多次 | 128.5 | 186 | 228 | 150.5 | 79 | 109 | 129 | |||||
一年多次 | 167.5 | 225 | 267 | 189.5 | 118 | 148 | 168 |
中国驻澳大利亚使馆
中国驻悉尼总领馆
中国驻墨尔本总领馆
中国驻珀斯总领馆
中国驻布里斯班总领馆
中国驻阿德莱德总领馆
2024年12月27日